| Деталь | Значение | 
| Продукт Максимальн Том | 800ML, потребность 1000ML к приказанному особенному | 
| Скорость продукции | Для lolly льда больше чем 2500 PCS/HR | 
| Роторные рабочие станции | 4, 6, 8, 10, 12 | 
| Вес продукта | Вес можно отрегулировать | 
| Воздушное давление | 0.4-0.6m3/Min 8KG | 
| Размер винта штрангпресса | 55mm | 
| Сила штрангпресса нагревая | 9 KW | 
| Сила мотора штрангпресса | 7,5 KW | 
| Расклассифицированная сила | 15 KW | 
| Вес | 1500 KG | 
Продукты произведенные путем дуть машина
| Мотор сервопривода | Бренд Мицубиси | 
| Система PLC | Бренд Мицубиси | 
| Регулятор Parison | Бренд MOOG | 
| Мотор | Siemenz | 
| Цилиндр воздуха | SMC | 





Описание влияния применения
使用效果描述


