| Деталь | Значение | 
| Продукт Максимальн Том | 2.5L, потребность 3.75I к приказанному особенному | 
| Скорость продукции | Для кувшина воды галлона больше чем 3000 ПК/день | 
| Роторные рабочие станции |  6 | 
| Вес продукта | Вес можно отрегулировать | 
| Воздушное давление | 0.4-0.6m3/Min 8KG | 
| Размер винта штрангпресса | 80 & 90mm | 
| Сила штрангпресса нагревая | 30 KW | 
| Сила привода винта | 55 KW | 
| Выход | 160 kg/h | 
| Вес | 10500 KG | 
